Vandaag de test van de Skoda Fabia 110pk 6H Style 2021 Review
de walk around
De review
Vandaag de test van de Skoda Fabia 110pk 6H Style 2021 Review
de walk around
De review
Naar aanleiding van de vorige test Skoda Octavia Combi 1.0 TSI 115PK AMBITION BUSINESS 2018 nog een Octavia getest,
Maar niet zomaar, deze Octavia heb ik gekocht, dat doe ik wel vaker, test auto’s kopen als ik een nieuwe nodig heb.
Deze is ietsjes luxer uitgevoerd dan die andere test Octavia, en als ik een andere auto koop , wil ik altijd een andere kleur dan de vorige , zeker omdat dit de zelfde model auto is, wel nieuwer met wat vernieuwingen.
de walk around
de test
Vandaag de Toyota Corolla TS 2.0 hybride getest in een video test
De walk around video
De Test video
Vandaag een test van de BMW R1150RT model jaar 2002
de R1150RT is een klassiek toerbuffel met een zeer lange adem, een echte km vreter.
De test
In detail
even gestopt om te tanken voordeel met een tomtom heb je een tankstation zo gevonden
Merk | BMW |
Model | R1150RT |
Bouwjaar | 2002 |
Categorie | Touring |
Motor | lucht gekoeld twee cilinder boxer motor, viertakt |
Boring x slag | 101mm x 70.5mm |
Cilinderinhoud | 1.130cc |
Compressieverhouding | 11.3 : 1 |
Kleppen per cilinder | 4, SOHC |
Brandstoftoevoer | injectie |
Ontsteking | CDI electronisch, MA 2.4 Bosch Motronic |
Vermogen | 95pk 70kW @ 7.250tpm |
Maximaal koppel | 100Nm @ 5.500tpm |
Verbruik | 5 Liter/100km |
Versnellingen | 6, constant mesh |
Koppeling | droge enkele plaat, hydraulisch bediend |
Eindoverbrenging | cardan |
Starter | electrisch |
Frame | dragende motor-versnellingsbak-unit |
Ophanging voor | BMW telelever telescoopvork, 35 mm, veerweg 120 mm |
Ophanging achter | BMW paralever, monoshock, uitgaande demping instelbaar, veervoorspanning instelbaar, veerweg 135 mm |
Balhoofdhoek/naloop | 64.5° / 111mm |
Remmen voor | dubbele schijf, 305 mm, 4 zuiger remklauw Evo remsysteem |
Remmen achter | enkele schijf, 276 mm, 2 zuiger remklauw |
Banden voor | 120 / 70-ZR 17 |
Banden achter | 170 / 60-ZR 17 |
Lengte | 2.230mm |
Breedte | 898mm |
Hoogte | 1.380mm |
Zithoogte | 800 (lage buddy 780 , hoge buddy 845)mm |
Wielbasis | 1.485mm |
Drooggewicht | 255 (rijklaar 279)Kg |
Abs | ja |
Topsnelheid | ca 200Km/U |
Inhoud brandstoftank | 25.2 Liter |
25kW versie | nee |
Prijs | €16.500 (2002) |
Vandaag een video test van de BMW X1 20i 2018
( onderaan staan de video’s )
Een interieur zoals BMW dat maakt, geweldig afgewerkt en functioneel en toch erg stijl vol
Nu geen cross over meer maar SUV en dat staat hem geweldig
de walk around video
De test