Vandaag de VW Passat GTE Variant 2015 op de test bank.
walk around
video test
ALGEMEEN |
||||||||
nieuwprijs fiscaal | € 50.175 | |||||||
nieuwprijs rijklaar | n.v.t. | |||||||
wegenbelasting/3mnd | € 110 – € 124 | |||||||
carrosserie |
5-deurs, stationwagon | |||||||
transmissie |
6 v., aut. met dubb. koppeling | |||||||
aantal zitplaatsen | 5 | |||||||
segment | D (midden) | |||||||
introductie | juni 2015 | |||||||
eind | januari 2018 | |||||||
AANDRIJVING |
||||||||
aandrijving |
voor | |||||||
aandrijvingssysteem | plugin-hybride | |||||||
brandstof |
benzine | |||||||
totaal max. vermogen | 160 kW (218 pk) | |||||||
totaal max. koppel | 400 Nm | |||||||
ELEKTROMOTOR |
||||||||
motortype | synchroonmotor / permanente magneet | |||||||
max. vermogen | – kW | |||||||
max. koppel | – Nm | |||||||
aantal motoren | 1 | |||||||
accutype | lithium-ion | |||||||
accucapaciteit | 9,9 kWh | |||||||
accuspanning | – V | |||||||
laadvermogen | 4,25 kW AC | |||||||
laadtijd | 02:33 | |||||||
snellaadvermogen | n.v.t. | |||||||
snellaadtijd | – | |||||||
PRESTATIES |
||||||||
topsnelheid | 225 km/h | |||||||
acceleratie 0-100 km/h |
7,6 s | |||||||
praktijkverbruik verbruiksmonitor |
n.b. | |||||||
n.b. | ||||||||
VERBRUIK (NEDC) |
||||||||
verbruik binnen beb. kom |
– l/100km | |||||||
1 op – | ||||||||
verbruik buiten beb. kom |
– l/100km | |||||||
1 op – | ||||||||
verbruik gecombineerd |
1,6 l/100km | |||||||
1 op 62,5 | ||||||||
CO2-uitstoot |
37 g/km | |||||||
energielabel |
A | |||||||
stroomverbruik | n.v.t. | |||||||
actieradius accu | 37 km | |||||||
VERBRUIK (WLTP) |
||||||||
verbruik laag | – | |||||||
– | ||||||||
verbruik medium | – | |||||||
– | ||||||||
verbruik hoog | – | |||||||
– | ||||||||
verbruik zeer hoog | – | |||||||
– | ||||||||
verbruik gecombineerd |
– | |||||||
– | ||||||||
CO2-uitstoot |
– | |||||||
actieradius accu | – | |||||||
stroomverbruik | n.v.t. | |||||||
ONDERSTEL |
||||||||
wielophanging voor |
onafh., McPherson | |||||||
wielophanging achter |
multilink | |||||||
vering voor |
schroefveren | |||||||
vering achter |
schroefveren | |||||||
stabilisator voor |
ja | |||||||
stabilisator achter |
ja | |||||||
remmen voor | gev. schijven, 312 mm | |||||||
remmen achter | schijven, 300 mm | |||||||
bandenmaat voor |
215/55R17Prijzen | |||||||
bandenmaat achter |
215/55R17Prijzen | |||||||
draaicirkel |
11,7 m | |||||||
TRANSMISSIE |
||||||||
overbrenging 1e | 3,46:1 | |||||||
overbrenging 2e | 2,05:1 | |||||||
overbrenging 3e | 1,30:1 | |||||||
overbrenging 4e | 0,90:1 | |||||||
overbrenging 5e | 0,91:1 | |||||||
overbrenging 6e | 0,76:1 | |||||||
overbrenging 7e | – | |||||||
overbrenging 8e | – | |||||||
overbrenging 9e | – | |||||||
overbrenging achteruit | 3,99:1 | |||||||
eindoverbrenging | 4,38:1 | |||||||
toerental bij 120 km/h (theoretisch) |
3.150 tpm | |||||||
GEWICHTEN |
||||||||
massa leeg |
1635 kg | |||||||
max. laadvermogen |
615 kg | |||||||
max. toelaatbare massa |
2250 kg | |||||||
max. massa vooras | 1100 kg | |||||||
max. massa achteras | 1200 kg | |||||||
max. aanhangermassa geremd |
1600 kg | |||||||
max. aanhangermassa ongeremd |
750 kg | |||||||
max. kogeldruk |
80 kg | |||||||
max. dakbelasting | 100 kg | |||||||
BAGAGE/LAADRUIMTE |
||||||||
inhoud |
483-1613 l | |||||||
lengte min./max. | – | |||||||
breedte min./max. | – | |||||||
hoogte | – | |||||||
hoogte tildrempel | 700 mm | |||||||
EXTERIEURMATEN |
||||||||
lengte | 4767 mm | |||||||
breedte | 1832 mm | |||||||
hoogte | 1477 mm | |||||||
wielbasis |
2791 mm | |||||||
spoorbreedte voor |
1584 mm | |||||||
spoorbreedte achter |
1568 mm | |||||||
bodemvrijheid | 145 mm | |||||||
INTERIEURMATEN |
||||||||
afstand rugleuning/pedalen | 880-1120 mm | |||||||
hoofdruimte voor | 950-1050 mm | |||||||
lengte rugleuning voor | 640 mm | |||||||
lengte zitting voor | 530 mm | |||||||
instaphoogte voor | 560 mm | |||||||
interieurbreedte voor | 1450 mm | |||||||
afstand rugleuning voor/achter | 650-910 mm | |||||||
gem. afstand rugleuning voor/achter | – | |||||||
hoofdruimte achter | 1030 mm | |||||||
lengte rugleuning achter | 680 mm | |||||||
lengte zitting achter | 490 mm | |||||||
hoogte zitting achter | 350 mm | |||||||
interieurbreedte achter | 1390 mm |
VEILIGHEID |
||||||||
botsproef resultaat |
||||||||
ABS |
||||||||
remkrachtverdeling |
||||||||
remassistent |
||||||||
noodremassistentie |
||||||||
dodehoekassistent |
€ 530 | |||||||
stabiliteitsregeling |
||||||||
tractiecontrole |
||||||||
sperdifferentieel |
||||||||
airbag bestuurder | ||||||||
airbag passagier | ||||||||
zij-airbags | (voor) | |||||||
hoofd/gordijnairbags | (voor & achter) | |||||||
knieairbag bestuurder | ||||||||
hill assist |
||||||||
lane assist |
€ 560 | |||||||
dodehoek assistent |
€ 530 | |||||||
vermoeidheidssensor |
||||||||
bandenspanningsensor |
||||||||
city safety systeem | ||||||||
nachtzicht met persoonsherkenning |
||||||||
precrash systeem | ||||||||
grootlicht assistent | € 143 | |||||||
verkeersbordenherkenning | ||||||||
botswaarschuwingssysteem | ||||||||
automatische niveauregeling |
||||||||
COMFORT |
||||||||
centrale deurvergrendeling | ||||||||
keyless entry/start | (start) | |||||||
startknop |
||||||||
stuurschakeling |
||||||||
elektrische ramen | (voor & achter) | |||||||
stuurbekrachtiging | ||||||||
cruise control |
(dynamisch) | |||||||
airconditioning |
(automatisch) | |||||||
links/rechts gesch. temperatuurreg. | ||||||||
parkeersensoren | (voor & achter) | |||||||
achteruitrijcamera | ||||||||
inparkeerautomaat | € 257 | |||||||
elektrische parkeerrem | ||||||||
start/stopsysteem | ||||||||
INTERIEUR |
||||||||
hoogteverstelling stoel | (best. & pass.) | |||||||
lendensteun stoel | (best. & pass.) | |||||||
elektrische stoelverstelling | ||||||||
verwarmde zitplaatsen | ||||||||
geventileerde stoelen | ||||||||
sportstoelen | ||||||||
met leer bekleed stuur | ||||||||
verstelbaar stuur | (hoogte & diepte) | |||||||
verwarmd stuurwiel | € 144 | |||||||
leren bekleding | ||||||||
hoofdsteunen achter | ||||||||
neerklapbare achterbank | (in delen) | |||||||
verschuifbare achterbank | ||||||||
middenarmsteun | (voor & achter) | |||||||
automatisch dimmende binnenspiegel | ||||||||
leeslampje(s) | (voor & achter) | |||||||
verlichte make-up spiegel | ||||||||
regelbare dashboardverlichting | ||||||||
toerenteller | ||||||||
dagteller | ||||||||
koelwatertemperatuurmeter | ||||||||
buitentemperatuurmeter | ||||||||
boardcomputer |
||||||||
audioinstallatie | ||||||||
digitale radio (DAB) | € 224 | |||||||
stuurwielbediening voor audio | ||||||||
audio-ingang | (AUX & USB) | |||||||
navigatiesysteem | ||||||||
bluetooth | ||||||||
EXTERIEUR |
||||||||
interval ruitenwisser(s) |
(met regensensor) | |||||||
lichtmetalen velgen | ||||||||
schuif/kanteldak | ||||||||
panoramadak | ||||||||
dakrails | ||||||||
metallic lak | € 854 | |||||||
meegespoten bumpers | ||||||||
getint glas | ||||||||
privacy glas achter | € 321 | |||||||
elektrische spiegels | (en verwarmd) | |||||||
inklapbare buitenspiegels | ||||||||
automatisch dimmende buitenspiegels | ||||||||
richtingaanwijzer in buitenspiegels | ||||||||
mistlampen voor | ||||||||
automatisch inschakelende verlichting | ||||||||
xenon koplampen | ||||||||
led koplampen | ||||||||
led verlichting achter | ||||||||
dagrijverlichting | ||||||||
koplampsproeiers | ||||||||
inbraakalarm | € 375 | |||||||
SERVICE & GARANTIE |
||||||||
onderhoudsbeurt | variabel / 2 jaar | |||||||
algemene garantie | 2 jaar, onbeperkt | |||||||
carrosserie garantie | 12 jaar | |||||||
PRIJZEN/BTW/BPM |
||||||||
nieuwprijs fiscaal | € 50.175 | |||||||
nieuwprijs rijklaar | n.v.t. | |||||||
HISTORISCHE NIEUWPRIJZEN |
||||||||
nieuwprijs 2018 | € 50.175 | |||||||
nieuwprijs 2017 | € 48.690 | |||||||
nieuwprijs 2016 | € 47.890 | |||||||
nieuwprijs 2015 | € 47.890 | |||||||
OCCASIONPRIJZEN |
||||||||
occasionprijs 2018 | € 39.700 | |||||||
occasionprijs 2017 | € 35.000 | |||||||
occasionprijs 2016 | € 31.000 | |||||||
occasionprijs 2015 | € 27.200 | |||||||
KOSTEN PER MAAND (4 jaar/15.000 km p.j.) |
||||||||
afschrijving 4 jaar | € 541 | |||||||
motorrijtuigenbelasting | € 18 | |||||||
verzekering | € 97 | |||||||
brandstofkosten | € 41 | |||||||
onderhoud | € 59 | |||||||
totale kosten | € 778 | |||||||
totale kosten per kilometer | 62,2 ct/km |